
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | CroMa
81 | 00:03.41 | | 2. | revcanon
64 | 00:05.20 | | 3. | PieterBasje
24 | 00:05.55 | | 4. | Ebotreson
18 | 00:06.13 | | 5. | metoxys
112 | 00:06.27 | | 6. | requies26
10 | 00:06.50 | | 7. | John9439
161 | 00:06.78 | | 8. | qobi
233 | 00:06.95 | | 9. | SadPresentiment
| 00:07.72 | | 10. | Dorice
260 | 00:08.07 | | 11. | froz3n_
82 | 00:08.32 | | 12. | IzAlexandre2
114 | 00:08.45 | | 13. | gazer
| 00:09.23 | | 14. | Panavia
| 00:10.01 | | 15. | kingittiger
| 00:10.52 | | 16. | thrasymachus
61 | 00:11.07 | | 17. | LTLATER
15 | 00:11.45 | | 18. | MTGeo
| 00:12.12 | | 19. | Bbjgikm
| 00:12.61 | | 20. | Macy
47 | 00:12.86 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Ebotreson
18 | 00:06.13 | | 2. | metoxys
112 | 00:06.27 | | 3. | revcanon
64 | 00:08.03 | | 4. | Dorice
260 | 00:08.07 | | 5. | gazer
| 00:09.23 | | 6. | Panavia
| 00:10.01 | | 7. | jdubs
147 | 00:14.89 | | 8. | qobi
233 | 00:15.48 | | 9. | Alyssa
12 | 00:21.87 | | 10. | diegodeg58
4 | 00:45.92 | | 11. | Annam
53 | 33:35.73 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:02.35 | | 2. | gdrive
162 | 00:02.40 | | 3. | maxwhale
154 | 00:02.92 | | 4. | TGOokami
164 | 00:03.03 | | 5. | Nick
217 | 00:03.12 | | 6. | CroMa
81 | 00:03.17 | | 7. | Ailurus
182 | 00:03.24 | | 8. | subodious
90 | 00:03.45 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:03.81 | | 10. | daanbe
219 | 00:03.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:02.48 | | 2. | gdrive
162 | 00:02.56 | | 3. | maxwhale
154 | 00:03.13 | | 4. | CroMa
81 | 00:03.36 | | 5. | Ailurus
182 | 00:03.45 | | 6. | TGOokami
164 | 00:03.47 | | 7. | subodious
90 | 00:03.76 | | 8. | Nick
217 | 00:04.03 | | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:04.09 | | 10. | numbrr
306 | 00:04.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | gdrive
162 | 00:03.29 | | 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.29 | | 3. | CroMa
81 | 00:03.79 | | 4. | maxwhale
154 | 00:03.81 | | 5. | TGOokami
164 | 00:03.86 | | 6. | subodious
90 | 00:04.27 | | 7. | Ailurus
182 | 00:04.44 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:04.65 | | 9. | numbrr
306 | 00:04.66 | | 10. | Nick
217 | 00:05.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.200 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.169 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-28 05:48:54
ja.puzzle-bridges.com