
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:02.76 | 2. | katatonic
22 | 00:03.53 | 3. | CroMa
45 | 00:03.75 | 4. | llmt9
82 | 00:04.87 | 5. | Koberik
60 | 00:05.73 | 6. | SunOceanBeach
259 | 00:05.84 | 7. | spmark
| 00:05.99 | 8. | qobi
227 | 00:06.43 | 9. | Noridice
112 | 00:06.61 | 10. | frickenlol
| 00:06.75 | 11. | May John
66 | 00:07.26 | 12. | Solus
27 | 00:07.31 | 13. | Parade
18 | 00:07.79 | 14. | alex0211
10 | 00:08.28 | 15. | Bridget Yesn
10 | 00:08.84 | 16. | MTGeo
| 00:08.92 | 17. | Solander
60 | 00:09.57 | 18. | HackMan
107 | 00:09.77 | 19. | snahaba
18 | 00:10.22 | 20. | psydemerde
10 | 00:10.42 |
| 今週 |
---|
1. | CroMa
45 | 00:03.75 | 2. | katatonic
22 | 00:04.27 | 3. | alex0211
10 | 00:08.28 | 4. | Solander
60 | 00:09.57 | 5. | psydemerde
10 | 00:10.42 | 6. | keinePanik
| 00:10.81 | 7. | qobi
227 | 00:10.87 | 8. | SWICT
29 | 00:11.14 | 9. | MTGeo
| 00:13.89 | 10. | randomflyintaco
108 | 00:13.99 | 11. | FunAcroFly
75 | 00:14.49 | 12. | rony76
| 00:19.31 | 13. | romanm
| 00:19.38 | 14. | wilbel3
86 | 00:21.58 | 15. | jojo7action
4 | 00:25.98 | 16. | semisong
8 | 00:27.19 | 17. | KingHeeSu
| 00:36.12 | 18. | Merlijn Desmet
1 | 02:04.94 | 19. | amay1030
| 29:36.30 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:05.67 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | SunOceanBeach
259 | 00:02.35 | 2. | gdrive
155 | 00:02.62 | 3. | TGOokami
163 | 00:03.03 | 4. | Nick
217 | 00:03.12 | 5. | Ailurus
176 | 00:03.24 | 6. | subodious
79 | 00:03.45 | 7. | maxwhale
114 | 00:03.74 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:03.81 | 9. | daanbe
215 | 00:03.99 | 10. | numbrr
297 | 00:04.10 |
| AO5 |
---|
1. | SunOceanBeach
259 | 00:02.48 | 2. | gdrive
155 | 00:02.80 | 3. | Ailurus
176 | 00:03.45 | 4. | TGOokami
163 | 00:03.47 | 5. | subodious
79 | 00:03.76 | 6. | maxwhale
114 | 00:03.96 | 7. | Nick
217 | 00:04.03 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:04.09 | 9. | numbrr
297 | 00:04.16 | 10. | daanbe
215 | 00:04.52 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:03.29 | 1. | SunOceanBeach
259 | 00:03.29 | 3. | TGOokami
163 | 00:03.86 | 4. | subodious
79 | 00:04.27 | 5. | Ailurus
176 | 00:04.44 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:04.65 | 7. | numbrr
297 | 00:04.66 | 8. | maxwhale
114 | 00:04.91 | 9. | Nick
217 | 00:05.05 | 10. | cryozentro
174 | 00:05.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.021 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.200 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.169 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-12 04:03:50
ja.puzzle-bridges.com