
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:12.56 | 2. | katatonic
22 | 00:13.51 | 3. | spmark
| 00:16.72 | 4. | IzAlexandre2
114 | 00:18.19 | 5. | qobi
219 | 00:18.39 | 6. | SilverHawk
204 | 00:18.52 | 7. | Charlleway
71 | 00:20.20 | 8. | Goomy
93 | 00:21.95 | 9. | Zenobia
147 | 00:24.66 | 10. | Dorice
236 | 00:33.77 | 11. | requies26
| 00:37.96 | 12. | Chill
10 | 00:39.89 | 13. | llmt9
75 | 00:41.80 | 14. | HackMan
96 | 00:45.26 | 15. | grimmgirlfandom
142 | 00:47.22 | 16. | xxavia
10 | 00:51.02 | 17. | Taco1717
24 | 00:54.52 | 18. | stand.with.hk
25 | 01:05.70 | 19. | glowworm
2 | 01:07.56 | 20. | aferk
44 | 01:12.58 |
| 今週 |
---|
1. | TheLoneWolf
| 00:12.56 | 2. | katatonic
22 | 00:13.51 | 3. | spmark
| 00:16.72 | 4. | qobi
219 | 00:32.75 | 5. | xxavia
10 | 00:51.02 | 6. | Taco1717
24 | 00:54.52 | 7. | Faehrtinand
| 01:36.21 | 8. | hgxo2
6 | 01:36.46 | 9. | Rudy4209
10 | 03:30.31 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:19.57 | 2. | qobi
219 | 00:32.75 | 3. | xxavia
10 | 00:51.02 | 4. | Taco1717
24 | 01:34.76 | 5. | Faehrtinand
| 01:36.21 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:09.87 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:11.15 | 3. | TGOokami
162 | 00:11.84 | 4. | Ailurus
171 | 00:14.58 | 5. | mtanzer
140 | 00:15.40 | 6. | Nick
217 | 00:16.17 | 7. | JZE
59 | 00:16.31 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:16.58 | 9. | daanbe
211 | 00:16.88 | 10. | numbrr
286 | 00:17.10 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:10.84 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:12.32 | 3. | TGOokami
162 | 00:12.65 | 4. | Ailurus
171 | 00:15.15 | 5. | mtanzer
140 | 00:15.92 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:16.91 | 7. | numbrr
286 | 00:17.92 | 8. | daanbe
211 | 00:18.08 | 9. | Nick
217 | 00:18.21 | 10. | JZE
59 | 00:19.20 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:14.02 | 2. | TGOokami
162 | 00:14.21 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:15.64 | 4. | Ailurus
171 | 00:18.92 | 5. | mtanzer
140 | 00:19.58 | 6. | numbrr
286 | 00:19.71 | 7. | Nick
217 | 00:19.89 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:21.49 | 9. | jeremi1
189 | 00:22.20 | 10. | subodious
71 | 00:23.13 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 29 | 00:00.030 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.210 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.470 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 22:52:17
ja.puzzle-bridges.com