
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | spmark
| 00:16.75 | 2. | katatonic
22 | 00:17.27 | 3. | Goomy
108 | 00:21.16 | 4. | qobi
222 | 00:21.98 | 5. | beatrixwashere
100 | 00:22.87 | 6. | frickenlol
| 00:23.24 | 7. | IpsQuaker
55 | 00:25.61 | 8. | Zephry
32 | 00:26.40 | 9. | KanameRin
39 | 00:26.88 | 10. | JesusIsSavior
| 00:29.52 | 11. | overlordsteve
| 00:31.39 | 12. | stevethesquid
61 | 00:34.28 | 13. | Goochelaar
103 | 00:34.88 | 13. | Jazka
| 00:34.88 | 15. | J0Khan
| 00:35.97 | 16. | HackMan
100 | 00:37.58 | 17. | NNWhisky
34 | 00:42.58 | 18. | villi
47 | 00:45.90 | 19. | Digitalmermaid
9 | 00:48.77 | 20. | stand.with.hk
25 | 00:51.80 |
| 今週 |
---|
1. | spmark
| 00:16.75 | 2. | katatonic
22 | 00:17.27 | 3. | qobi
222 | 00:21.98 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:22.87 | 5. | villi
47 | 00:45.90 | 6. | stand.with.hk
25 | 00:51.80 | 7. | requies26
| 00:55.37 | 8. | randomflyintaco
103 | 01:25.19 | 9. | kuhfutter
5 | 01:38.22 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:20.04 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:09.87 | 2. | Sun Ocean Beach
239 | 00:11.15 | 3. | TGOokami
162 | 00:11.84 | 4. | Ailurus
173 | 00:14.58 | 5. | mtanzer
140 | 00:15.40 | 6. | Nick
217 | 00:16.17 | 7. | JZE
61 | 00:16.31 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:16.58 | 9. | daanbe
213 | 00:16.88 | 10. | numbrr
291 | 00:17.10 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:10.84 | 2. | Sun Ocean Beach
239 | 00:12.32 | 3. | TGOokami
162 | 00:12.65 | 4. | Ailurus
173 | 00:15.15 | 5. | mtanzer
140 | 00:15.92 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:16.91 | 7. | numbrr
291 | 00:17.92 | 8. | daanbe
213 | 00:18.08 | 9. | Nick
217 | 00:18.21 | 10. | JZE
61 | 00:19.20 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:14.02 | 2. | TGOokami
162 | 00:14.21 | 3. | Sun Ocean Beach
239 | 00:15.64 | 4. | Ailurus
173 | 00:18.92 | 5. | mtanzer
140 | 00:19.58 | 6. | numbrr
291 | 00:19.71 | 7. | Nick
217 | 00:19.89 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:21.49 | 9. | jeremi1
191 | 00:22.20 | 10. | Yeti
114 | 00:22.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 33 | 00:00.030 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.210 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.470 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 04:35:05
ja.puzzle-bridges.com