
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | Ailurus
171 | 00:30.93 | 2. | numbrr
286 | 00:39.25 | 3. | daanbe
211 | 00:40.35 | 4. | NoahR
260 | 00:41.13 | 5. | Yeti
105 | 00:41.47 | 6. | aequidens
238 | 00:42.04 | 7. | haramey
225 | 00:42.22 | 8. | Krezzlu
88 | 00:43.82 | 9. | qobi
219 | 00:46.68 | 10. | MrMythicorn
103 | 00:46.72 | 11. | IzAlexandre2
114 | 00:48.37 | 12. | MajorPum
106 | 00:50.66 | 13. | SmerphSmasher
84 | 00:52.02 | 14. | stenfloo
34 | 00:52.50 | 15. | cryozentro
167 | 00:53.23 | 16. | Charlleway
71 | 00:53.52 | 17. | katatonic
22 | 00:53.90 | 18. | NuG3hmPlus
67 | 00:56.49 | 19. | 飞飞
49 | 00:57.07 | 20. | arcer
148 | 00:57.47 |
| 今週 |
---|
1. | NoahR
260 | 00:41.13 | 2. | MrMythicorn
103 | 00:46.72 | 3. | SmerphSmasher
84 | 00:52.02 | 4. | katatonic
22 | 00:55.96 | 5. | jeszon
58 | 01:08.42 | 6. | qobi
219 | 01:15.56 | 7. | Dorice
236 | 01:16.97 | 8. | Goomy
93 | 01:17.25 | 9. | llmt9
75 | 01:20.16 | 10. | SilverHawk
204 | 01:25.18 | 11. | Hashiisgood
| 01:25.33 | 12. | der Astronaut
83 | 01:33.55 | 13. | xxavia
10 | 01:58.55 | 14. | caroy
| 02:15.43 | 15. | Koromo
5 | 02:23.29 | 16. | ufohx
| 02:28.60 | 17. | Taco1717
24 | 02:38.30 | 18. | Dennis Meinen
78 | 03:27.55 | 19. | Irin依凛
25 | 05:09.94 | 20. | Gary W
51 | 05:17.67 |
| 今日 |
---|
1. | jeszon
58 | 01:08.42 | 2. | qobi
219 | 01:23.16 | 3. | xxavia
10 | 01:58.55 | 4. | Dorice
236 | 02:00.72 | 5. | Taco1717
24 | 02:38.30 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:36.86 | 2. | Ailurus
171 | 00:40.68 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:43.64 | 4. | numbrr
286 | 00:45.82 | 5. | Yeti
105 | 00:47.66 | 6. | aequidens
238 | 00:48.23 | 7. | cryozentro
167 | 00:49.58 | 8. | NoahR
260 | 00:50.28 | 9. | zxasd
149 | 00:53.39 | 10. | MrMythicorn
103 | 00:53.84 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:38.09 | 2. | Ailurus
171 | 00:41.69 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:47.03 | 4. | numbrr
286 | 00:47.30 | 5. | Yeti
105 | 00:47.98 | 6. | aequidens
238 | 00:52.12 | 7. | MrMythicorn
103 | 00:56.26 | 8. | NoahR
260 | 00:56.36 | 9. | anonymous 126 | 00:56.37 | 10. | daanbe
211 | 00:56.75 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:40.69 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:51.69 | 3. | aequidens
238 | 00:54.64 | 4. | Ailurus
171 | 00:54.87 | 5. | numbrr
286 | 00:56.04 | 6. | Yeti
105 | 00:56.33 | 7. | MrMythicorn
103 | 01:05.16 | 8. | anonymous 126 | 01:05.73 | 9. | cryozentro
167 | 01:06.86 | 10. | NoahR
260 | 01:07.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 22:43:20
ja.puzzle-bridges.com