
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | Yeti
109 | 00:09.91 | 2. | katatonic
22 | 00:12.98 | 3. | Goomy
98 | 00:13.63 | 4. | spmark
| 00:14.54 | 5. | IzAlexandre2
114 | 00:16.60 | 6. | CroMa
12 | 00:17.98 | 7. | qobi
220 | 00:18.58 | 8. | Zenobia
149 | 00:21.06 | 9. | llmt9
76 | 00:24.62 | 10. | T1anLan
27 | 00:25.45 | 11. | grimmgirlfandom
145 | 00:25.52 | 12. | MTGeo
| 00:31.71 | 13. | xxavia
10 | 00:34.65 | 14. | KanameRin
26 | 00:37.29 | 15. | Taco1717
26 | 00:40.86 | 16. | Airbored3000
9 | 01:03.26 | 17. | caroy
| 01:06.49 | 18. | zznxxxbl
| 01:07.20 | 19. | tonotono
32 | 01:14.99 | 20. | fatfrog
| 01:31.04 |
| 今週 |
---|
1. | Yeti
109 | 00:09.91 | 2. | Goomy
98 | 00:13.63 | 3. | spmark
| 00:16.66 | 4. | katatonic
22 | 00:19.84 | 5. | Zenobia
149 | 00:21.06 | 6. | llmt9
76 | 00:24.62 | 7. | qobi
220 | 00:26.46 | 8. | Airbored3000
9 | 01:03.26 | 9. | uvcatastrophe
2 | 01:56.98 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:19.84 | 2. | spmark
| 00:20.80 | 3. | qobi
220 | 00:27.63 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:09.21 | 2. | TGOokami
162 | 00:09.90 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:10.53 | 4. | subodious
71 | 00:10.60 | 5. | Ailurus
171 | 00:11.75 | 6. | Yeti
109 | 00:13.13 | 7. | daanbe
212 | 00:13.47 | 8. | numbrr
288 | 00:13.53 | 9. | mtanzer
140 | 00:13.57 | 10. | IzAlexandre2
114 | 00:13.69 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:10.62 | 2. | TGOokami
162 | 00:11.20 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:11.22 | 4. | Ailurus
171 | 00:11.78 | 5. | subodious
71 | 00:11.98 | 6. | numbrr
288 | 00:14.41 | 7. | daanbe
212 | 00:14.70 | 8. | mtanzer
140 | 00:14.78 | 9. | Yeti
109 | 00:14.87 | 10. | IzAlexandre2
114 | 00:15.05 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:12.13 | 2. | TGOokami
162 | 00:12.64 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:12.73 | 4. | subodious
71 | 00:14.41 | 5. | Ailurus
171 | 00:15.76 | 6. | numbrr
288 | 00:16.70 | 7. | Yeti
109 | 00:16.82 | 7. | mtanzer
140 | 00:16.82 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:17.10 | 10. | Nick
217 | 00:17.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 30 | 00:00.025 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.212 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.033 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-17 22:11:22
ja.puzzle-bridges.com