
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | spmark
| 00:13.32 | | 2. | vilodi
125 | 00:14.34 | | 3. | hkjsf
148 | 00:14.93 | | 4. | Ebotreson
15 | 00:15.98 | | 5. | Jojojo77
37 | 00:18.38 | | 6. | AlistairMacAllister
66 | 00:18.41 | | 7. | revcanon
64 | 00:18.74 | | 8. | PieterBasje
24 | 00:19.12 | | 9. | qobi
233 | 00:22.34 | | 10. | crema
249 | 00:23.11 | | 11. | John9439
160 | 00:23.37 | | 12. | Ingrid59
52 | 00:24.18 | | 13. | AMA17Cordoba
| 00:27.65 | | 14. | kroller
17 | 00:28.00 | | 15. | HackMan
121 | 00:28.13 | | 16. | requies26
10 | 00:28.75 | | 17. | Husball
| 00:31.32 | | 18. | Lulatsch
| 00:31.60 | | 19. | TheBigMD
106 | 00:32.42 | | 20. | LTLATER
15 | 00:36.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | spmark
| 00:13.32 | | 2. | Ebotreson
15 | 00:15.98 | | 3. | PieterBasje
24 | 00:19.12 | | 4. | Jojojo77
37 | 00:21.82 | | 5. | revcanon
64 | 00:22.50 | | 6. | crema
249 | 00:23.11 | | 7. | Ingrid59
52 | 00:28.11 | | 8. | HackMan
121 | 00:30.43 | | 9. | kroller
17 | 00:31.44 | | 10. | Lulatsch
| 00:31.60 | | 11. | requies26
10 | 00:38.63 | | 12. | kingittiger
| 01:04.72 | | 13. | neubertrolf
| 01:23.33 | | 14. | uvcatastrophe
2 | 02:20.45 | | 15. | Annam
52 | 03:35.74 | | 16. | yyyykn
| 07:14.15 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jojojo77
37 | 00:27.13 | | 2. | uvcatastrophe
2 | 02:20.45 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | gdrive
162 | 00:09.21 | | 2. | TGOokami
164 | 00:09.90 | | 3. | maxwhale
154 | 00:09.94 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:10.18 | | 5. | subodious
90 | 00:10.60 | | 6. | CroMa
80 | 00:10.82 | | 7. | Ailurus
181 | 00:11.75 | | 8. | numbrr
306 | 00:12.63 | | 9. | hhhhhh2
137 | 00:12.81 | | 10. | Yeti
133 | 00:13.13 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | gdrive
162 | 00:10.24 | | 2. | SunOceanBeach
260 | 00:10.58 | | 3. | maxwhale
154 | 00:10.75 | | 4. | TGOokami
164 | 00:11.20 | | 5. | CroMa
80 | 00:11.51 | | 6. | Ailurus
181 | 00:11.78 | | 7. | subodious
90 | 00:11.98 | | 8. | numbrr
306 | 00:12.73 | | 9. | hhhhhh2
137 | 00:12.81 | | 10. | daanbe
219 | 00:14.70 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | gdrive
162 | 00:11.67 | | 2. | maxwhale
154 | 00:12.09 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:12.10 | | 4. | TGOokami
164 | 00:12.64 | | 5. | subodious
90 | 00:13.75 | | 6. | CroMa
80 | 00:14.41 | | 7. | Ailurus
181 | 00:15.76 | | 8. | numbrr
306 | 00:15.83 | | 9. | hhhhhh2
137 | 00:16.75 | | 10. | Yeti
133 | 00:16.82 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.025 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.212 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.033 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-22 02:08:19
ja.puzzle-bridges.com