
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | YanyueSY
116 | 00:23.08 | | 2. | hrtzky
129 | 00:28.27 | | 3. | Ishamael1983
296 | 00:31.79 | | 4. | netan00
| 00:32.21 | | 5. | blurbby
| 00:34.26 | | 6. | mishcow
| 00:35.02 | | 7. | spmark
| 00:35.69 | | 8. | Angelo Corrente
10 | 00:37.60 | | 9. | guseolbae
39 | 00:37.96 | | 10. | Mpelas13
1 | 00:38.86 | | 11. | rootbeer
39 | 00:42.62 | | 12. | MMHHWW
| 00:46.92 | | 13. | Zenobia
162 | 00:51.26 | | 14. | PieterBasje
33 | 00:52.28 | | 15. | SadPresentiment
46 | 00:52.79 | | 16. | Alkali Aggregat
25 | 00:53.71 | | 17. | fimcg
| 00:54.78 | | 18. | Irisa
139 | 01:00.03 | | 19. | qobi
234 | 01:00.71 | | 20. | revcanon
67 | 01:00.91 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | YanyueSY
116 | 00:23.08 | | 2. | netan00
| 00:34.73 | | 3. | spmark
| 00:36.00 | | 4. | blurbby
| 00:36.90 | | 5. | Angelo Corrente
10 | 00:37.60 | | 6. | Ishamael1983
296 | 00:38.01 | | 7. | mishcow
| 00:41.46 | | 8. | MMHHWW
| 00:46.92 | | 9. | SadPresentiment
46 | 00:52.79 | | 10. | Zenobia
162 | 01:00.46 | | 11. | revcanon
67 | 01:00.91 | | 12. | JesusIsSavior
| 01:02.57 | | 13. | SaltyChips
12 | 01:06.39 | | 14. | Polleken
| 01:18.40 | | 15. | mart0o
64 | 01:18.93 | | 16. | IpsQuaker
85 | 01:22.94 | | 17. | Djoestie
| 01:29.08 | | 18. | EndresP
| 01:34.36 | | 19. | Lysandra
15 | 01:41.02 | | 20. | csniezek
| 01:44.94 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | blurbby
| 00:36.90 | | 2. | spmark
| 00:41.15 | | 3. | Zenobia
162 | 01:26.27 | | 4. | Djoestie
| 01:29.08 | | 5. | Polleken
| 01:33.80 | | 6. | 999111
| 01:46.77 | | 7. | csniezek
| 02:00.24 | | 8. | NoGunman
29 | 02:04.79 | | 9. | DefSomeone
| 05:01.73 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:25.63 | | 2. | maxwhale
156 | 00:25.74 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:27.53 | | 4. | Alek028
237 | 00:28.92 | | 5. | TGOokami
166 | 00:29.01 | | 6. | co3pE
125 | 00:29.64 | | 7. | YanyueSY
116 | 00:30.46 | | 8. | subodious
92 | 00:32.03 | | 9. | Happycloud
201 | 00:32.38 | | 10. | Charlie121
180 | 00:32.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:28.03 | | 2. | SunOceanBeach
260 | 00:29.78 | | 3. | maxwhale
156 | 00:30.47 | | 4. | co3pE
125 | 00:31.98 | | 5. | TGOokami
166 | 00:32.42 | | 6. | Charlie121
180 | 00:33.96 | | 7. | Alek028
237 | 00:34.06 | | 8. | YanyueSY
116 | 00:34.66 | | 9. | subodious
92 | 00:35.62 | | 10. | Happycloud
201 | 00:36.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:33.19 | | 2. | maxwhale
156 | 00:35.06 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:36.03 | | 4. | co3pE
125 | 00:36.53 | | 5. | TGOokami
166 | 00:39.66 | | 6. | YanyueSY
116 | 00:39.86 | | 7. | Charlie121
180 | 00:40.65 | | 8. | Alek028
237 | 00:41.45 | | 9. | subodious
92 | 00:43.12 | | 10. | numbrr
309 | 00:43.67 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.219 | | 2. | preciousmouse 74 | 00:01.751 | | 3. | bridges1995 | 00:03.771 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-16 18:06:07
ja.puzzle-bridges.com