
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:05.92 | 2. | IzAlexandre2
114 | 00:07.55 | 3. | katatonic
22 | 00:07.97 | 4. | llmt9
75 | 00:08.66 | 5. | MoFan
112 | 00:08.82 | 6. | hkjsf
120 | 00:08.89 | 7. | spmark
| 00:09.20 | 8. | qobi
219 | 00:09.66 | 9. | Goomy
93 | 00:09.73 | 10. | Dorice
236 | 00:10.14 | 11. | BearFromTheSea
| 00:15.14 | 12. | requies26
| 00:15.95 | 13. | CroMa
12 | 00:16.24 | 14. | puffy_blue
23 | 00:17.15 | 15. | NNWhisky
29 | 00:18.68 | 16. | opho8
36 | 00:18.89 | 17. | MTGeo
| 00:21.24 | 18. | Charlleway
71 | 00:21.32 | 19. | Taco1717
24 | 00:24.18 | 20. | yosiaki
82 | 00:24.48 |
| 今週 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:08.87 | 2. | hkjsf
120 | 00:08.89 | 3. | spmark
| 00:11.76 | 4. | qobi
219 | 00:15.30 | 5. | opho8
36 | 00:18.89 | 6. | MTGeo
| 00:21.24 | 7. | Taco1717
24 | 00:24.18 | 8. | xxavia
10 | 00:28.65 | 9. | Faehrtinand
| 00:51.03 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:08.87 | 2. | qobi
219 | 00:15.30 | 3. | xxavia
10 | 00:28.65 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
238 | 00:04.87 | 2. | gdrive
150 | 00:05.84 | 3. | subodious
71 | 00:06.72 | 4. | TGOokami
162 | 00:06.91 | 5. | Ailurus
171 | 00:07.39 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:07.56 | 7. | mtanzer
140 | 00:07.70 | 8. | Nick
217 | 00:07.81 | 9. | daanbe
211 | 00:08.35 | 10. | numbrr
286 | 00:08.39 |
| AO5 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
238 | 00:06.01 | 2. | gdrive
150 | 00:06.20 | 3. | TGOokami
162 | 00:06.91 | 4. | Ailurus
171 | 00:07.68 | 5. | mtanzer
140 | 00:07.93 | 6. | Nick
217 | 00:08.08 | 7. | subodious
71 | 00:08.22 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:08.34 | 9. | numbrr
286 | 00:08.96 | 10. | jeremi1
189 | 00:09.49 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
150 | 00:06.97 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:07.07 | 3. | Ailurus
171 | 00:08.89 | 4. | IzAlexandre2
114 | 00:08.98 | 5. | TGOokami
162 | 00:09.33 | 6. | Nick
217 | 00:09.71 | 7. | mtanzer
140 | 00:10.15 | 8. | jeremi1
189 | 00:10.34 | 9. | subodious
71 | 00:10.60 | 10. | numbrr
286 | 00:10.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 29 | 00:00.024 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.204 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.510 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 22:45:33
ja.puzzle-bridges.com