
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | 강일출
166 | 01:18.70 | 2. | KanameRin
53 | 01:24.71 | 3. | archex
159 | 01:35.22 | 4. | SunOceanBeach
256 | 01:37.23 | 5. | Yeti
117 | 01:38.41 | 6. | aequidens
247 | 01:52.17 | 7. | binnyman9
144 | 02:11.54 | 8. | CalkinPlanet
| 02:12.37 | 9. | maxwhale
114 | 02:19.04 | 10. | icemancometh
70 | 02:23.92 | 11. | Le0nard
| 02:26.04 | 12. | Some1Else
108 | 02:30.07 | 13. | Quarterback7
100 | 02:31.09 | 14. | qobi
226 | 02:32.36 | 15. | spyhard1
| 02:32.82 | 16. | Rhythmy
| 02:34.24 | 17. | numbrr
297 | 02:34.64 | 18. | CroMa
37 | 02:37.92 | 19. | N
44 | 02:38.14 | 20. | seb00066
85 | 02:42.77 |
| 今週 |
---|
1. | KanameRin
53 | 01:31.52 | 2. | aequidens
247 | 02:11.02 | 3. | binnyman9
144 | 02:11.54 | 4. | CalkinPlanet
| 02:21.99 | 5. | Le0nard
| 02:26.04 | 6. | Quarterback7
100 | 02:31.09 | 7. | qobi
226 | 02:33.95 | 8. | Rhythmy
| 02:44.92 | 9. | 3ManxCats
68 | 02:45.23 | 10. | Lyanthir
44 | 02:49.37 | 11. | Zenobia
156 | 02:57.75 | 12. | 兜兜
74 | 03:01.81 | 13. | CroMa
37 | 03:02.49 | 14. | husterBF1
7 | 03:04.17 | 15. | ZJTZLQLJY
| 03:05.43 | 16. | whisIcky
| 03:13.76 | 17. | frickenlol
| 03:17.88 | 18. | aferk
50 | 03:19.87 | 19. | teerapong
51 | 03:20.14 | 20. | sgychen6
98 | 03:24.28 |
| 今日 |
---|
1. | husterBF1
7 | 03:52.04 | 2. | Hungtoank66tn
57 | 04:31.63 | 3. | 天鹏元帅
14 | 04:50.50 | 4. | leha1984
12 | 06:44.97 | 5. | niv1999
| 07:48.65 | 6. | 苏小葵
17 | 08:20.16 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
155 | 01:39.07 | 2. | co3pE
106 | 01:41.71 | 3. | SunOceanBeach
256 | 01:48.30 | 4. | KanameRin
53 | 01:50.47 | 5. | archex
159 | 02:02.59 | 6. | cryozentro
174 | 02:02.71 | 7. | Yeti
117 | 02:03.49 | 8. | Happycloud
185 | 02:07.43 | 9. | 강일출
166 | 02:08.82 | 10. | aequidens
247 | 02:14.24 |
| AO5 |
---|
1. | co3pE
106 | 01:42.98 | 2. | gdrive
155 | 01:45.13 | 3. | SunOceanBeach
256 | 01:53.65 | 4. | KanameRin
53 | 01:53.92 | 5. | archex
159 | 02:08.40 | 6. | Yeti
117 | 02:11.11 | 7. | Ailurus
176 | 02:15.87 | 8. | Alek028
237 | 02:16.37 | 9. | Happycloud
185 | 02:17.54 | 10. | aequidens
247 | 02:19.91 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
155 | 02:05.06 | 2. | KanameRin
53 | 02:07.87 | 3. | SunOceanBeach
256 | 02:20.98 | 4. | Alek028
237 | 02:32.14 | 5. | Yeti
117 | 02:33.31 | 6. | archex
159 | 02:38.62 | 7. | Ailurus
176 | 02:39.07 | 8. | aequidens
247 | 02:39.49 | 9. | cryozentro
174 | 02:46.68 | 10. | 00Lainey
91 | 02:48.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:18.700 | 2. | Aspirae | 03:34.086 | 3. | xklout 1 | 04:19.721 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 07:27:28
ja.puzzle-bridges.com