
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | 강일출
167 | 01:18.70 | 2. | KanameRin
54 | 01:24.71 | 3. | aequidens
248 | 01:59.98 | 4. | binnyman9
145 | 02:11.54 | 5. | Lyanthir
46 | 02:12.99 | 6. | CroMa
48 | 02:14.50 | 7. | Quarterback7
101 | 02:16.41 | 8. | maxwhale
115 | 02:19.04 | 9. | CalkinPlanet
| 02:21.99 | 10. | icemancometh
71 | 02:23.92 | 11. | Le0nard
| 02:26.04 | 12. | 94xcc
51 | 02:26.15 | 13. | Zenobia
156 | 02:32.01 | 14. | qobi
227 | 02:32.36 | 15. | Rhythmy
| 02:34.24 | 16. | llmt9
82 | 02:35.06 | 17. | tinydelta
| 02:35.39 | 18. | Some1Else
109 | 02:41.38 | 19. | sjorel
63 | 02:41.51 | 20. | seb00066
85 | 02:42.77 |
| 今週 |
---|
1. | Lyanthir
46 | 02:12.99 | 2. | CroMa
48 | 02:14.50 | 3. | aequidens
248 | 02:21.83 | 4. | 94xcc
51 | 02:26.15 | 5. | CalkinPlanet
| 02:29.86 | 6. | Zenobia
156 | 02:32.01 | 7. | llmt9
82 | 02:35.06 | 8. | tinydelta
| 02:35.39 | 9. | sjorel
63 | 02:41.51 | 10. | seb00066
85 | 02:50.48 | 11. | qobi
227 | 02:51.83 | 12. | husterBF1
10 | 02:51.95 | 13. | aferk
50 | 02:59.84 | 14. | Le0nard
| 03:07.02 | 15. | kchsu
| 03:07.86 | 16. | 3ManxCats
69 | 03:08.57 | 17. | Rhythmy
| 03:12.03 | 18. | CrlD
115 | 03:20.69 | 19. | katatonic
22 | 03:20.97 | 20. | Vueltero
6 | 03:25.89 |
| 今日 |
---|
1. | aequidens
248 | 02:40.25 | 2. | qobi
227 | 02:51.83 | 3. | husterBF1
10 | 02:51.95 | 4. | seb00066
85 | 03:09.29 | 5. | aferk
50 | 03:17.11 | 6. | Ragdoll
| 03:36.66 | 7. | CrlD
115 | 03:52.97 | 8. | teerapong
52 | 03:58.75 | 9. | wu500
| 04:10.73 | 10. | JesusIsSavior
| 04:13.63 | 11. | Thaaria
6 | 04:20.39 | 12. | Zenobia
156 | 04:26.55 | 13. | Eta3eta
| 04:33.11 | 14. | Todor Bonev
91 | 04:35.25 | 15. | papachan
| 04:38.17 | 16. | niv1999
| 04:40.82 | 17. | 天鹏元帅
15 | 05:06.32 | 18. | LTLATER
| 05:27.63 | 19. | Cemir
43 | 05:28.38 | 20. | hurang
26 | 05:51.22 |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
155 | 01:39.07 | 2. | co3pE
107 | 01:41.71 | 3. | SunOceanBeach
260 | 01:48.30 | 4. | KanameRin
54 | 01:50.47 | 5. | archex
159 | 02:02.59 | 6. | cryozentro
174 | 02:02.71 | 7. | Yeti
117 | 02:03.49 | 8. | Happycloud
186 | 02:07.43 | 9. | 강일출
167 | 02:08.82 | 10. | aequidens
248 | 02:14.24 |
| AO5 |
---|
1. | co3pE
107 | 01:42.98 | 2. | gdrive
155 | 01:45.13 | 3. | SunOceanBeach
260 | 01:53.65 | 4. | KanameRin
54 | 01:53.92 | 5. | archex
159 | 02:08.40 | 6. | Yeti
117 | 02:11.11 | 7. | Ailurus
176 | 02:15.87 | 8. | Alek028
237 | 02:16.37 | 9. | Happycloud
186 | 02:17.54 | 10. | aequidens
248 | 02:19.91 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
155 | 02:05.06 | 2. | KanameRin
54 | 02:07.87 | 3. | SunOceanBeach
260 | 02:20.98 | 4. | Alek028
237 | 02:32.14 | 5. | Yeti
117 | 02:33.31 | 6. | archex
159 | 02:38.62 | 7. | Ailurus
176 | 02:39.07 | 8. | aequidens
248 | 02:39.49 | 9. | cryozentro
174 | 02:46.68 | 10. | 00Lainey
91 | 02:48.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:18.700 | 2. | Aspirae | 03:34.086 | 3. | null369 1 | 03:53.356 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-15 22:01:52
ja.puzzle-bridges.com