
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:12.25 | 2. | SunOceanBeach
256 | 00:12.98 | 3. | CroMa
37 | 00:13.88 | 4. | MMHHWW
| 00:15.10 | 5. | spmark
| 00:15.52 | 6. | PaperMaster
110 | 00:18.10 | 7. | katatonic
22 | 00:18.42 | 8. | llmt9
81 | 00:22.41 | 9. | Kassandra
40 | 00:23.28 | 10. | qobi
226 | 00:25.98 | 11. | jwHashiMan
| 00:27.43 | 12. | Bridget Yesn
10 | 00:27.49 | 13. | Gentiana
28 | 00:28.03 | 14. | MikeVienna
| 00:28.65 | 15. | JesusIsSavior
| 00:29.02 | 16. | Mitr256
139 | 00:29.45 | 17. | steini5000
| 00:29.55 | 18. | V V
91 | 00:29.59 | 19. | crema
167 | 00:31.47 | 20. | f f transform
116 | 00:31.87 |
| 今週 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:12.25 | 2. | katatonic
22 | 00:18.42 | 3. | spmark
| 00:19.32 | 4. | MMHHWW
| 00:20.32 | 5. | Bridget Yesn
10 | 00:27.49 | 6. | llmt9
81 | 00:28.02 | 7. | Gentiana
28 | 00:28.03 | 8. | qobi
226 | 00:28.38 | 9. | MikeVienna
| 00:28.65 | 10. | Mitr256
139 | 00:29.45 | 11. | Goochelaar
104 | 00:35.64 | 12. | beatrixwashere
102 | 00:39.43 | 13. | f f transform
116 | 00:40.86 | 14. | Chaojie Fu
64 | 00:42.29 | 15. | duder
40 | 00:42.65 | 16. | randomflyintaco
107 | 00:56.27 | 17. | palakin
| 01:09.15 | 18. | shangdou
22 | 01:20.46 | 19. | keinePanik
| 02:40.45 | 20. | wilbel3
86 | 05:08.57 |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:09.40 | 2. | SunOceanBeach
256 | 00:11.08 | 3. | TGOokami
163 | 00:12.53 | 4. | Ailurus
176 | 00:12.84 | 5. | maxwhale
114 | 00:15.75 | 6. | numbrr
297 | 00:15.83 | 7. | mtanzer
140 | 00:16.10 | 8. | Nick
217 | 00:16.64 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:16.69 | 10. | subodious
74 | 00:17.32 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:11.43 | 2. | SunOceanBeach
256 | 00:12.08 | 3. | TGOokami
163 | 00:12.93 | 4. | Ailurus
176 | 00:13.24 | 5. | mtanzer
140 | 00:16.16 | 6. | Nick
217 | 00:17.27 | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:17.46 | 8. | numbrr
297 | 00:17.47 | 9. | maxwhale
114 | 00:17.84 | 10. | FlereImsaho
107 | 00:19.54 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:13.14 | 2. | Ailurus
176 | 00:14.68 | 3. | SunOceanBeach
256 | 00:14.82 | 4. | TGOokami
163 | 00:15.23 | 5. | maxwhale
114 | 00:20.49 | 6. | mtanzer
140 | 00:20.63 | 7. | numbrr
297 | 00:20.84 | 8. | Nick
217 | 00:21.39 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:21.48 | 10. | KoMI
106 | 00:21.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.030 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.217 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.510 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 01:12:26
ja.puzzle-bridges.com