
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | spmark
| 00:07.39 | 2. | Hashiisgood
| 00:07.47 | 3. | katatonic
22 | 00:07.84 | 4. | MMHHWW
| 00:08.47 | 5. | stevethesquid
61 | 00:09.16 | 6. | Goochelaar
103 | 00:11.09 | 7. | afidaleo
115 | 00:11.27 | 8. | hkjsf
124 | 00:11.32 | 9. | beatrixwashere
100 | 00:11.67 | 10. | J0Khan
| 00:12.69 | 11. | IpsQuaker
55 | 00:13.04 | 12. | ThatOneDude
4 | 00:13.05 | 13. | overlordsteve
| 00:13.18 | 14. | Kukko
110 | 00:13.41 | 15. | Yeti
114 | 00:13.63 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 00:13.93 | 17. | qobi
222 | 00:14.11 | 18. | MTGeo
| 00:15.25 | 19. | frickenlol
| 00:16.28 | 20. | JesusIsSavior
| 00:16.65 |
| 今週 |
---|
1. | spmark
| 00:07.39 | 2. | katatonic
22 | 00:08.25 | 3. | Kukko
110 | 00:13.41 | 4. | IpsQuaker
55 | 00:14.85 | 5. | qobi
222 | 00:15.32 | 6. | MTGeo
| 00:18.85 | 7. | requies26
| 00:22.66 | 8. | villi
47 | 00:22.76 | 9. | Deglis
21 | 00:23.87 | 10. | randomflyintaco
103 | 00:28.01 | 11. | fatcousin
5 | 00:34.38 | 12. | raelkid
91 | 00:46.04 | 13. | kuhfutter
5 | 00:52.58 | 14. | KoopaTroopa
| 00:55.05 | 15. | Iron Crispy
30 | 01:29.25 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:13.31 | 2. | Iron Crispy
30 | 01:29.25 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
239 | 00:05.19 | 2. | gdrive
152 | 00:05.43 | 3. | TGOokami
162 | 00:05.84 | 4. | mtanzer
140 | 00:06.27 | 5. | subodious
71 | 00:06.33 | 6. | Ailurus
173 | 00:06.52 | 7. | Nick
217 | 00:07.24 | 8. | cryozentro
172 | 00:07.55 | 9. | numbrr
291 | 00:07.57 | 10. | daanbe
213 | 00:07.75 |
| AO5 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
239 | 00:05.42 | 2. | gdrive
152 | 00:05.76 | 3. | TGOokami
162 | 00:06.04 | 4. | subodious
71 | 00:06.50 | 5. | Ailurus
173 | 00:06.83 | 6. | mtanzer
140 | 00:07.34 | 7. | numbrr
291 | 00:07.57 | 8. | Nick
217 | 00:08.20 | 9. | daanbe
213 | 00:08.31 | 10. | cryozentro
172 | 00:08.76 |
| AO12 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
239 | 00:05.99 | 2. | gdrive
152 | 00:06.63 | 3. | TGOokami
162 | 00:07.14 | 4. | subodious
71 | 00:07.76 | 5. | Ailurus
173 | 00:08.40 | 6. | mtanzer
140 | 00:09.12 | 7. | Nick
217 | 00:09.38 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:09.69 | 9. | hrtzky
128 | 00:10.69 | 10. | numbrr
291 | 00:10.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 33 | 00:00.023 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.443 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 03:35:08
ja.puzzle-bridges.com