
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | CroMa
80 | 00:27.11 | | 2. | vilodi
124 | 00:35.13 | | 3. | Zenobia
162 | 00:35.68 | | 4. | spmark
| 00:38.84 | | 5. | beatrixwashere
111 | 00:52.64 | | 6. | papachan
| 00:53.21 | | 7. | 蔡一問
140 | 01:04.45 | | 8. | Elouann9
74 | 01:05.36 | | 9. | requies26
10 | 01:11.13 | | 10. | May John
92 | 01:12.33 | | 11. | guseolbae
21 | 01:12.46 | | 12. | LTLATER
15 | 01:17.51 | | 13. | Krale
| 01:28.59 | | 14. | revcanon
64 | 01:31.57 | | 15. | qobi
233 | 01:34.11 | | 16. | raredoe
17 | 01:36.26 | | 17. | IpsQuaker
81 | 01:36.57 | | 18. | 白切叉燒鵝
57 | 01:40.12 | | 19. | Sunshine737
| 01:44.61 | | 20. | Ebotreson
13 | 01:54.56 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | spmark
| 00:42.78 | | 2. | Zenobia
162 | 00:47.31 | | 3. | beatrixwashere
111 | 00:52.64 | | 4. | 蔡一問
140 | 01:04.45 | | 5. | requies26
10 | 01:17.22 | | 6. | LTLATER
15 | 01:17.51 | | 7. | revcanon
64 | 01:31.57 | | 8. | IpsQuaker
81 | 01:40.00 | | 9. | kroller
17 | 01:55.35 | | 10. | hgxo2
28 | 01:57.87 | | 11. | MTGeo
| 01:59.51 | | 12. | tonotono
32 | 02:15.62 | | 13. | Brandymen
| 03:24.77 | | 14. | kingittiger
| 04:08.29 | | 15. | blum0000
| 04:23.98 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 蔡一問
140 | 01:04.45 | | 2. | Zenobia
162 | 01:09.15 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
47 | 00:00.28 | | 2. | gdrive
162 | 00:21.30 | | 3. | maxwhale
154 | 00:24.95 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:30.34 | | 5. | TGOokami
164 | 00:31.52 | | 6. | cryozentro
190 | 00:34.30 | | 7. | Alek028
237 | 00:34.87 | | 8. | CroMa
80 | 00:35.70 | | 9. | subodious
89 | 00:36.05 | | 10. | numbrr
305 | 00:36.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
47 | 00:00.28 | | 2. | gdrive
162 | 00:27.61 | | 3. | maxwhale
154 | 00:29.23 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:30.73 | | 5. | TGOokami
164 | 00:32.92 | | 6. | cryozentro
190 | 00:34.30 | | 7. | CroMa
80 | 00:38.44 | | 8. | jeremi1
197 | 00:38.61 | | 9. | Ailurus
181 | 00:39.17 | | 10. | subodious
89 | 00:39.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
47 | 00:00.30 | | 2. | maxwhale
154 | 00:31.87 | | 3. | gdrive
162 | 00:35.08 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:35.73 | | 5. | TGOokami
164 | 00:36.42 | | 6. | CroMa
80 | 00:41.44 | | 7. | cryozentro
190 | 00:42.38 | | 8. | subodious
89 | 00:43.61 | | 9. | Ailurus
181 | 00:44.03 | | 10. | jeremi1
197 | 00:45.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.226 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:04.056 | | 3. | bridges1995 | 00:04.572 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-18 04:31:40
ja.puzzle-bridges.com