
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:04.37 | 2. | SunOceanBeach
258 | 00:05.12 | 3. | CroMa
39 | 00:06.33 | 4. | katatonic
22 | 00:07.50 | 5. | KETJAK
32 | 00:08.12 | 6. | Kassandra
40 | 00:08.45 | 7. | spmark
| 00:08.53 | 8. | qobi
226 | 00:09.91 | 9. | Noridice
111 | 00:10.19 | 10. | May John
64 | 00:10.95 | 11. | requies26
| 00:10.99 | 12. | itsirawan
5 | 00:11.09 | 13. | duder
40 | 00:11.10 | 14. | HackMan
107 | 00:11.57 | 15. | MTGeo
| 00:12.02 | 16. | Ishimer
20 | 00:13.22 | 17. | randomflyintaco
107 | 00:13.30 | 18. | JesusIsSavior
| 00:13.74 | 19. | pannagauken
| 00:13.83 | 20. | dshofstall
| 00:13.91 |
| 今週 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:04.37 | 2. | CroMa
39 | 00:06.33 | 3. | katatonic
22 | 00:09.62 | 4. | duder
40 | 00:11.10 | 5. | qobi
226 | 00:11.58 | 6. | KETJAK
32 | 00:12.19 | 7. | Ishimer
20 | 00:13.22 | 8. | pannagauken
| 00:13.83 | 9. | MTGeo
| 00:14.26 | 10. | Bridget Yesn
10 | 00:14.46 | 11. | haeundaebeach
46 | 00:15.31 | 12. | J0Khan
| 00:18.45 | 13. | Hansen Lee Ming Haw
22 | 00:18.88 | 14. | Taco1717
29 | 00:19.03 | 15. | sodiumwater
| 00:19.88 | 16. | randomflyintaco
107 | 00:20.43 | 17. | Chaojie Fu
64 | 00:23.14 | 18. | Nieznany
| 00:24.39 | 19. | keinePanik
| 00:26.96 | 20. | wilbel3
86 | 01:01.53 |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:14.59 | 2. | haeundaebeach
46 | 00:15.31 | 3. | qobi
226 | 00:15.49 | 4. | MTGeo
| 00:22.22 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | SunOceanBeach
258 | 00:04.30 | 2. | gdrive
155 | 00:04.50 | 3. | TGOokami
163 | 00:04.64 | 4. | Ailurus
176 | 00:05.45 | 5. | subodious
75 | 00:05.60 | 6. | maxwhale
114 | 00:05.76 | 7. | numbrr
297 | 00:05.81 | 8. | mtanzer
140 | 00:05.82 | 9. | Nick
217 | 00:05.86 | 10. | jaybrainer
236 | 00:06.32 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:04.65 | 2. | SunOceanBeach
258 | 00:04.86 | 3. | TGOokami
163 | 00:05.12 | 4. | Ailurus
176 | 00:06.14 | 5. | subodious
75 | 00:06.16 | 6. | numbrr
297 | 00:06.18 | 7. | Nick
217 | 00:06.40 | 8. | maxwhale
114 | 00:06.49 | 9. | mtanzer
140 | 00:06.80 | 10. | jaybrainer
236 | 00:07.17 |
| AO12 |
---|
1. | SunOceanBeach
258 | 00:05.51 | 2. | gdrive
155 | 00:05.66 | 3. | TGOokami
163 | 00:06.37 | 4. | subodious
75 | 00:06.63 | 5. | maxwhale
114 | 00:07.35 | 6. | Ailurus
176 | 00:07.71 | 7. | numbrr
297 | 00:07.91 | 8. | Nick
217 | 00:08.27 | 9. | mtanzer
140 | 00:08.71 | 10. | IzAlexandre2
114 | 00:08.74 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.022 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.206 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.661 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 23:23:12
ja.puzzle-bridges.com