
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | Yeti
130 | 00:05.88 | | 2. | vilodi
113 | 00:06.70 | | 3. | Truth-or-Peace
125 | 00:07.78 | | 4. | hkjsf
143 | 00:08.56 | | 5. | Nieznany
| 00:08.67 | | 6. | revcanon
63 | 00:08.82 | | 7. | Elouann9
65 | 00:09.68 | | 8. | JesusIsSavior
| 00:09.72 | | 9. | Thaaria
33 | 00:09.87 | | 10. | qobi
233 | 00:10.71 | | 11. | Nausicai 1 9 7 8
11 | 00:11.02 | | 12. | spmark
| 00:11.50 | | 13. | MTGeo
| 00:12.68 | | 14. | SophieK
47 | 00:13.11 | | 15. | trLBumm
24 | 00:13.87 | | 16. | annieveliina
19 | 00:13.92 | | 17. | Dorice
257 | 00:14.02 | | 18. | Husball
| 00:14.56 | | 19. | Ingrid59
48 | 00:15.03 | | 20. | requies26
3 | 00:15.08 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | vilodi
113 | 00:06.70 | | 2. | Truth-or-Peace
125 | 00:07.78 | | 3. | Nieznany
| 00:08.67 | | 4. | Thaaria
33 | 00:09.87 | | 5. | revcanon
63 | 00:11.42 | | 6. | spmark
| 00:11.50 | | 7. | Dorice
257 | 00:14.02 | | 8. | arnaudlr
77 | 00:15.15 | | 9. | requies26
3 | 00:15.65 | | 10. | rjoaquimp
1 | 00:39.41 | | 11. | Sitt53
1 | 03:48.12 | | 12. | chalkapple
57 | 04:53.16 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:04.30 | | 2. | gdrive
160 | 00:04.50 | | 3. | maxwhale
152 | 00:04.51 | | 4. | TGOokami
163 | 00:04.64 | | 5. | subodious
89 | 00:05.33 | | 6. | Ailurus
179 | 00:05.45 | | 7. | CroMa
75 | 00:05.77 | | 8. | numbrr
303 | 00:05.81 | | 9. | mtanzer
140 | 00:05.82 | | 10. | Nick
217 | 00:05.86 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | gdrive
160 | 00:04.65 | | 2. | maxwhale
152 | 00:04.85 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:04.86 | | 4. | TGOokami
163 | 00:05.12 | | 5. | subodious
89 | 00:05.63 | | 6. | CroMa
75 | 00:05.77 | | 7. | Ailurus
179 | 00:06.14 | | 8. | numbrr
303 | 00:06.18 | | 9. | Nick
217 | 00:06.40 | | 10. | mtanzer
140 | 00:06.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:05.51 | | 2. | gdrive
160 | 00:05.66 | | 3. | maxwhale
152 | 00:05.98 | | 4. | TGOokami
163 | 00:06.37 | | 5. | subodious
89 | 00:06.63 | | 6. | CroMa
75 | 00:07.40 | | 7. | Ailurus
179 | 00:07.71 | | 8. | numbrr
303 | 00:07.91 | | 9. | Nick
217 | 00:08.27 | | 10. | mtanzer
140 | 00:08.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.022 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.206 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.661 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-17 01:28:52
ja.puzzle-bridges.com