
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | maxwhale
134 | 00:11.46 | 2. | CroMa
67 | 00:13.24 | 3. | Yeti
119 | 00:17.01 | 4. | papachan
| 00:21.82 | 5. | qobi
231 | 00:23.83 | 6. | hkjsf
134 | 00:25.47 | 7. | pannagauken
15 | 00:25.99 | 8. | der Astronaut
94 | 00:26.33 | 9. | Thaaria
27 | 00:27.31 | 10. | AnonyMinor
59 | 00:29.22 | 11. | Kailo
57 | 00:29.69 | 12. | angelrose971
95 | 00:35.19 | 13. | J0Khan
| 00:35.45 | 14. | sgychen6
104 | 00:35.84 | 15. | Frog1
| 00:35.91 | 16. | PheromoneJones
| 00:35.95 | 17. | xenicat
128 | 00:36.27 | 18. | Dorice
250 | 00:36.30 | 19. | aeunchae
8 | 00:37.56 | 20. | requies26
| 00:42.77 |
| 今週 |
---|
1. | Yeti
119 | 00:17.01 | 2. | hkjsf
134 | 00:25.47 | 3. | pannagauken
15 | 00:25.99 | 4. | der Astronaut
94 | 00:26.33 | 5. | qobi
231 | 00:27.29 | 6. | AnonyMinor
59 | 00:29.22 | 7. | Frog1
| 00:35.91 | 8. | PheromoneJones
| 00:35.95 | 9. | angelrose971
95 | 00:40.89 | 10. | Dorice
250 | 00:43.02 | 11. | ambiorix
| 00:53.71 | 12. | lovelyeun
| 00:57.17 | 13. | Jeannette
15 | 01:25.02 | 14. | NaluXV1
| 02:07.23 | 15. | DdBbon
| 02:25.16 | 16. | saolei6404
35 | 02:52.11 | 17. | zeyey
11 | 03:39.91 | 18. | Gage Williams
26 | 04:20.53 | 19. | LOPEZwas
4 | 07:25.54 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | hkjsf
134 | 00:25.47 | 2. | der Astronaut
94 | 00:26.33 | 3. | qobi
231 | 00:34.68 | 4. | Jeannette
15 | 01:58.26 | 5. | zeyey
11 | 03:39.91 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
158 | 00:11.52 | 2. | SunOceanBeach
260 | 00:12.64 | 3. | maxwhale
134 | 00:13.05 | 4. | TGOokami
163 | 00:14.40 | 5. | CroMa
67 | 00:15.44 | 6. | subodious
89 | 00:16.38 | 7. | numbrr
300 | 00:17.20 | 8. | Ailurus
177 | 00:17.81 | 9. | cryozentro
181 | 00:20.64 | 10. | JZE
86 | 00:20.92 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
158 | 00:12.33 | 2. | maxwhale
134 | 00:13.59 | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:14.14 | 4. | TGOokami
163 | 00:15.43 | 5. | CroMa
67 | 00:15.44 | 6. | subodious
89 | 00:16.80 | 7. | Ailurus
177 | 00:17.07 | 8. | numbrr
300 | 00:18.09 | 9. | JZE
86 | 00:20.92 | 10. | cryozentro
181 | 00:22.16 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
158 | 00:12.93 | 2. | maxwhale
134 | 00:15.25 | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:15.86 | 4. | CroMa
67 | 00:17.07 | 5. | subodious
89 | 00:18.14 | 6. | TGOokami
163 | 00:18.38 | 7. | Ailurus
177 | 00:20.25 | 8. | JZE
86 | 00:23.66 | 9. | numbrr
300 | 00:25.93 | 10. | Yeti
119 | 00:26.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.901 | 2. | BgDario 1 | 00:54.990 | 3. | 02200059 1 | 02:53.610 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-03 00:13:17
ja.puzzle-bridges.com