
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | CroMa
85 | 00:12.11 | | 2. | Charlleway
76 | 00:21.73 | | 3. | hkjsf
150 | 00:23.47 | | 4. | Ebotreson
23 | 00:25.23 | | 5. | Dorice
261 | 00:27.30 | | 6. | revcanon
65 | 00:27.39 | | 7. | Krikke1979
15 | 00:29.97 | | 8. | llmt9
88 | 00:32.20 | | 9. | PieterBasje
25 | 00:32.45 | | 10. | Frog1
| 00:32.84 | | 11. | Jbrunt
134 | 00:33.12 | | 12. | AlistairMacAllister
67 | 00:34.55 | | 13. | jdubs
150 | 00:34.70 | | 14. | Husball
| 00:35.90 | | 15. | Jeannette
39 | 00:40.44 | | 16. | Lel
13 | 00:42.04 | | 17. | 白切叉燒鵝
62 | 00:42.13 | | 18. | cd43046721
41 | 00:43.54 | | 19. | MTGeo
| 00:45.96 | | 20. | Panavia
| 00:49.87 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dorice
261 | 00:30.70 | | 2. | revcanon
65 | 00:33.02 | | 3. | Frog1
| 00:37.64 | | 4. | 白切叉燒鵝
62 | 00:42.13 | | 5. | Fboogaard
22 | 01:03.98 | | 6. | DumbKojiShimizu
11 | 01:30.36 | | 7. | rob69
22 | 02:26.16 | | 8. | kingittiger
| 02:41.87 | | 9. | MonsterStar103
4 | 06:18.04 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Frog1
| 00:41.58 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:11.52 | | 2. | maxwhale
155 | 00:12.39 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:12.64 | | 4. | CroMa
85 | 00:13.99 | | 5. | TGOokami
166 | 00:14.40 | | 6. | subodious
92 | 00:16.38 | | 7. | numbrr
307 | 00:17.20 | | 8. | Ailurus
182 | 00:17.81 | | 9. | cryozentro
193 | 00:20.64 | | 10. | JZE
87 | 00:20.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:12.33 | | 2. | maxwhale
155 | 00:13.40 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:14.14 | | 4. | CroMa
85 | 00:14.18 | | 5. | TGOokami
166 | 00:15.43 | | 6. | subodious
92 | 00:16.80 | | 7. | Ailurus
182 | 00:17.07 | | 8. | numbrr
307 | 00:18.09 | | 9. | JZE
87 | 00:20.92 | | 9. | Happycloud
200 | 00:20.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | gdrive
165 | 00:12.93 | | 2. | maxwhale
155 | 00:14.85 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:15.86 | | 4. | CroMa
85 | 00:16.05 | | 5. | subodious
92 | 00:18.14 | | 6. | TGOokami
166 | 00:18.38 | | 7. | Ailurus
182 | 00:20.25 | | 8. | Happycloud
200 | 00:23.56 | | 9. | JZE
87 | 00:23.66 | | 10. | der Astronaut
102 | 00:24.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.901 | | 2. | BgDario 1 | 00:54.990 | | 3. | ZZ Lee 1 | 01:26.650 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-15 11:54:31
ja.puzzle-bridges.com