
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | Zenobia
152 | 00:19.90 | 2. | katatonic
22 | 00:20.27 | 3. | Lua
120 | 00:24.37 | 4. | hkjsf
124 | 00:26.05 | 5. | llmt9
77 | 00:27.43 | 6. | Dorice
239 | 00:28.42 | 7. | Kukko
110 | 00:29.05 | 8. | qobi
222 | 00:30.24 | 9. | IzAlexandre2
114 | 00:31.06 | 10. | JesusIsSavior
| 00:31.12 | 11. | cornstarch
104 | 00:33.02 | 12. | AyameTan
| 00:33.36 | 13. | frickenlol
| 00:33.90 | 14. | beatrixwashere
100 | 00:34.24 | 15. | sideshow
123 | 00:35.17 | 16. | angelrose971
91 | 00:35.31 | 17. | stevethesquid
61 | 00:35.39 | 18. | coolspot97
| 00:36.76 | 19. | whisIcky
| 00:37.40 | 20. | Zephry
32 | 00:37.83 |
| 今週 |
---|
1. | Lua
120 | 00:24.37 | 2. | katatonic
22 | 00:25.32 | 3. | Dorice
239 | 00:28.42 | 4. | Kukko
110 | 00:29.05 | 5. | qobi
222 | 00:37.66 | 6. | IpsQuaker
55 | 00:42.24 | 7. | BasketballMan
104 | 00:47.64 | 8. | MTGeo
| 00:47.75 | 9. | NNWhisky
34 | 00:49.25 | 10. | villi
47 | 00:59.85 | 11. | RACHELY
| 01:11.83 | 12. | randomflyintaco
103 | 01:22.82 | 13. | Solander
55 | 02:07.43 | 14. | angelrose971
91 | 02:08.84 | 15. | kuhfutter
5 | 04:00.31 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | katatonic
22 | 00:26.23 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:13.81 | 2. | Sun Ocean Beach
239 | 00:14.26 | 3. | TGOokami
162 | 00:14.40 | 4. | numbrr
291 | 00:17.20 | 5. | Ailurus
173 | 00:17.81 | 6. | cryozentro
172 | 00:20.64 | 7. | subodious
71 | 00:21.57 | 8. | aequidens
243 | 00:21.78 | 9. | haramey
228 | 00:22.17 | 10. | Yeti
114 | 00:23.37 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:14.15 | 2. | TGOokami
162 | 00:15.43 | 3. | Sun Ocean Beach
239 | 00:15.57 | 4. | Ailurus
173 | 00:17.07 | 5. | numbrr
291 | 00:18.09 | 6. | cryozentro
172 | 00:22.16 | 7. | subodious
71 | 00:23.32 | 8. | haramey
228 | 00:23.85 | 9. | Yeti
114 | 00:23.86 | 10. | Truth-or-Peace
122 | 00:25.26 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:15.23 | 2. | Sun Ocean Beach
239 | 00:17.90 | 3. | TGOokami
162 | 00:18.38 | 4. | Ailurus
173 | 00:20.25 | 5. | numbrr
291 | 00:25.93 | 6. | Yeti
114 | 00:26.09 | 7. | haramey
228 | 00:26.86 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:27.39 | 9. | cryozentro
172 | 00:27.52 | 10. | anonymous 129 | 00:27.56 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.901 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 05:11:30
ja.puzzle-bridges.com