
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | Yeti
109 | 00:18.86 | 2. | spmark
| 00:23.35 | 3. | Zenobia
149 | 00:23.59 | 4. | Goomy
98 | 00:23.68 | 5. | katatonic
22 | 00:24.18 | 6. | Kassandra
39 | 00:26.10 | 7. | TheLoneWolf
| 00:26.40 | 8. | hrtzky
128 | 00:29.73 | 9. | qobi
220 | 00:39.13 | 10. | DavidSXM
119 | 00:39.55 | 11. | Sterlinator1968
| 00:42.19 | 12. | michael5725
| 00:42.52 | 13. | IzAlexandre2
114 | 00:42.97 | 14. | ineauno
6 | 00:51.30 | 15. | haeundaebeach
38 | 00:51.74 | 16. | JesusIsSavior
| 00:54.56 | 17. | HackMan
97 | 00:55.38 | 18. | IpsQuaker
42 | 00:56.88 | 19. | jeszon
58 | 01:04.43 | 20. | xxavia
10 | 01:05.41 |
| 今週 |
---|
1. | Yeti
109 | 00:18.86 | 2. | Goomy
98 | 00:23.68 | 3. | Zenobia
149 | 00:27.84 | 4. | spmark
| 00:29.30 | 5. | hrtzky
128 | 00:29.73 | 6. | DavidSXM
119 | 00:39.55 | 7. | katatonic
22 | 00:42.32 | 8. | Sterlinator1968
| 00:46.18 | 9. | ineauno
6 | 00:51.30 | 10. | haeundaebeach
38 | 00:51.74 | 11. | qobi
220 | 00:56.14 | 12. | IpsQuaker
42 | 00:59.63 | 13. | Matiaus
5 | 05:45.95 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Zenobia
149 | 00:28.40 | 2. | spmark
| 00:39.74 | 3. | katatonic
22 | 00:42.32 | 4. | Sterlinator1968
| 00:46.18 | 5. | ineauno
6 | 00:51.30 | 6. | qobi
220 | 00:56.14 | 7. | haeundaebeach
38 | 00:58.92 | 8. | IpsQuaker
42 | 01:19.85 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:18.63 | 2. | TGOokami
162 | 00:20.46 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:20.90 | 4. | Ailurus
171 | 00:21.90 | 5. | Yeti
109 | 00:27.03 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:27.24 | 7. | Nick
217 | 00:27.67 | 8. | daanbe
212 | 00:28.50 | 9. | Icay
186 | 00:29.01 | 10. | cryozentro
169 | 00:29.19 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:21.66 | 2. | TGOokami
162 | 00:23.57 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:23.83 | 4. | Ailurus
171 | 00:24.69 | 5. | Nick
217 | 00:30.01 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:30.49 | 7. | Icay
186 | 00:31.18 | 8. | Yeti
109 | 00:31.73 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:32.02 | 10. | mtanzer
140 | 00:32.33 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:25.79 | 2. | TGOokami
162 | 00:27.33 | 3. | Sun Ocean Beach
238 | 00:29.09 | 4. | Ailurus
171 | 00:33.54 | 5. | Yeti
109 | 00:34.09 | 6. | mtanzer
140 | 00:36.08 | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:37.90 | 8. | Nick
217 | 00:38.33 | 9. | daanbe
212 | 00:41.77 | 10. | cryozentro
169 | 00:42.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 30 | 00:00.122 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.217 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:06.432 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-17 22:09:43
ja.puzzle-bridges.com