
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | MrMythicorn
106 | 00:19.70 | 2. | spmark
| 00:20.86 | 3. | Zenobia
152 | 00:24.82 | 4. | katatonic
22 | 00:26.54 | 5. | afidaleo
115 | 00:35.38 | 6. | DavidSXM
121 | 00:36.13 | 7. | Harry_Canyon
120 | 00:36.37 | 8. | HackMan
100 | 00:45.67 | 9. | Goochelaar
103 | 00:49.79 | 10. | JesusIsSavior
| 00:49.86 | 11. | qobi
222 | 00:49.96 | 12. | IpsQuaker
55 | 00:50.09 | 13. | Antoni200292
24 | 00:50.61 | 14. | haeundaebeach
42 | 00:51.32 | 15. | caroy
| 00:53.64 | 16. | frickenlol
| 00:57.74 | 17. | 小小妍酱
60 | 01:06.97 | 18. | stevethesquid
61 | 01:07.64 | 19. | J0Khan
| 01:07.82 | 20. | randomflyintaco
103 | 01:10.60 |
| 今週 |
---|
1. | MrMythicorn
106 | 00:19.70 | 2. | spmark
| 00:25.58 | 3. | katatonic
22 | 00:26.54 | 4. | Zenobia
152 | 00:30.65 | 5. | Harry_Canyon
120 | 00:36.37 | 6. | DavidSXM
121 | 00:41.50 | 7. | HackMan
100 | 00:45.67 | 8. | qobi
222 | 00:50.13 | 9. | Antoni200292
24 | 00:50.61 | 10. | haeundaebeach
42 | 00:51.32 | 11. | caroy
| 00:53.64 | 12. | randomflyintaco
103 | 01:10.60 | 13. | villi
47 | 01:11.84 | 14. | requies26
| 01:18.06 | 15. | AnansiN
| 01:45.63 | 16. | kuhfutter
5 | 02:09.33 | 17. | Devesh Artani
11 | 02:39.06 | 18. | kingus
3 | 03:27.71 | 19. | uojner
28 | 04:07.05 | 20. | lucia23
| 06:57.18 |
| 今日 |
---|
1. | Zenobia
152 | 00:35.28 | 2. | katatonic
22 | 00:55.00 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:18.63 | 2. | TGOokami
162 | 00:20.46 | 3. | Sun Ocean Beach
239 | 00:20.90 | 4. | Ailurus
173 | 00:21.90 | 5. | Yeti
114 | 00:27.03 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:27.24 | 7. | Nick
217 | 00:27.67 | 8. | daanbe
213 | 00:28.50 | 9. | MrMythicorn
106 | 00:28.59 | 10. | Icay
187 | 00:29.01 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:21.66 | 2. | TGOokami
162 | 00:23.57 | 3. | Sun Ocean Beach
239 | 00:23.83 | 4. | Ailurus
173 | 00:24.69 | 5. | Nick
217 | 00:30.01 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:30.49 | 7. | Icay
187 | 00:31.18 | 8. | Yeti
114 | 00:31.73 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:32.02 | 10. | mtanzer
140 | 00:32.33 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:25.79 | 2. | TGOokami
162 | 00:27.33 | 3. | Sun Ocean Beach
239 | 00:29.09 | 4. | Ailurus
173 | 00:33.54 | 5. | Yeti
114 | 00:34.09 | 6. | mtanzer
140 | 00:36.08 | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:37.90 | 8. | Nick
217 | 00:38.33 | 9. | MrMythicorn
106 | 00:38.51 | 10. | daanbe
213 | 00:41.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 33 | 00:00.122 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.217 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:06.432 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 03:57:48
ja.puzzle-bridges.com