
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | SunOceanBeach
256 | 00:01.90 | 2. | maxwhale
114 | 00:02.46 | 3. | whisIcky
| 00:02.65 | 4. | hhhhhh1
105 | 00:02.84 | 5. | katatonic
22 | 00:03.07 | 6. | CroMa
36 | 00:03.65 | 7. | spmark
| 00:04.46 | 8. | jeszon
58 | 00:04.52 | 9. | Maya Harel
13 | 00:04.71 | 10. | Stanley55
56 | 00:04.74 | 11. | Kassandra
40 | 00:04.80 | 12. | fimcg
| 00:04.91 | 13. | Noridice
111 | 00:05.05 | 14. | qobi
226 | 00:05.18 | 15. | AxelIsa
6 | 00:05.25 | 16. | balzi
| 00:05.29 | 17. | husterBF1
7 | 00:05.31 | 18. | marbleeeee
| 00:05.32 | 19. | papachan
| 00:05.45 | 20. | turtle9000
6 | 00:05.47 |
| 今週 |
---|
1. | maxwhale
114 | 00:02.61 | 2. | whisIcky
| 00:02.65 | 3. | CroMa
36 | 00:03.65 | 4. | husterBF1
7 | 00:05.31 | 5. | turtle9000
6 | 00:05.47 | 6. | katatonic
22 | 00:05.77 | 7. | jeszon
58 | 00:05.80 | 8. | qobi
226 | 00:05.92 | 9. | duder
33 | 00:06.32 | 10. | llmt9
81 | 00:06.58 | 11. | Dominik Cydzik
4 | 00:06.74 | 12. | randomflyintaco
107 | 00:07.14 | 13. | HackMan
106 | 00:07.24 | 14. | aktracer82
| 00:07.74 | 15. | Chaojie Fu
64 | 00:07.77 | 15. | MTGeo
| 00:07.77 | 17. | dynesonne
| 00:08.11 | 18. | frickenlol
| 00:08.51 | 19. | luke0601
1 | 00:09.07 | 20. | Kailo
| 00:11.41 |
| 今日 |
---|
1. | qobi
226 | 00:07.67 | 2. | duder
33 | 00:09.68 | 3. | HackMan
106 | 00:09.81 | 4. | leha1984
11 | 00:16.12 | 5. | LSQUAREDMATH
27 | 00:28.32 | 6. | keinePanik
| 00:28.90 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
155 | 00:02.19 | 2. | SunOceanBeach
256 | 00:02.23 | 3. | TGOokami
163 | 00:02.26 | 4. | subodious
74 | 00:02.44 | 5. | Ailurus
176 | 00:02.65 | 6. | jaybrainer
236 | 00:02.72 | 7. | hhhhhh1
105 | 00:03.03 | 8. | maxwhale
114 | 00:03.09 | 9. | numbrr
297 | 00:03.10 | 10. | mtanzer
140 | 00:03.42 |
| AO5 |
---|
1. | SunOceanBeach
256 | 00:02.33 | 2. | gdrive
155 | 00:02.39 | 3. | subodious
74 | 00:02.58 | 4. | TGOokami
163 | 00:02.63 | 5. | Ailurus
176 | 00:02.86 | 6. | jaybrainer
236 | 00:03.03 | 7. | maxwhale
114 | 00:03.46 | 8. | qqwref
259 | 00:03.52 | 9. | numbrr
297 | 00:03.55 | 10. | YanyueSY
94 | 00:03.68 |
| AO12 |
---|
1. | SunOceanBeach
256 | 00:02.79 | 2. | gdrive
155 | 00:02.80 | 3. | TGOokami
163 | 00:03.06 | 4. | subodious
74 | 00:03.15 | 5. | Ailurus
176 | 00:03.35 | 6. | jaybrainer
236 | 00:03.64 | 7. | maxwhale
114 | 00:03.86 | 8. | Yeti
116 | 00:04.20 | 9. | SimplyAsNoodle
88 | 00:04.22 | 10. | Nick
217 | 00:04.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 34 | 00:00.021 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.204 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.263 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-02 07:34:46
ja.puzzle-bridges.com