
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.28 | 2. | whisIcky
| 00:02.46 | 3. | Yeti
109 | 00:02.62 | 4. | IzAlexandre2
114 | 00:02.94 | 5. | katatonic
22 | 00:03.33 | 6. | jeszon
58 | 00:03.57 | 7. | spmark
| 00:03.90 | 8. | nuclear0wl
5 | 00:03.93 | 9. | psyrex5534
23 | 00:04.47 | 10. | mazia
| 00:04.54 | 11. | PinapleHead7467
4 | 00:04.87 | 12. | willy86ylliw
27 | 00:05.09 | 13. | geyik
180 | 00:05.19 | 14. | YouTwo#5542
109 | 00:05.28 | 15. | Evannnnnn
| 00:05.36 | 16. | Fionaway
| 00:05.43 | 17. | qobi
220 | 00:05.89 | 18. | Nocaturnl
7 | 00:06.12 | 19. | simonwgm
| 00:06.21 | 20. | DavidSXM
119 | 00:06.63 |
| 今週 |
---|
1. | whisIcky
| 00:02.46 | 2. | Yeti
109 | 00:02.62 | 3. | katatonic
22 | 00:03.89 | 4. | nuclear0wl
5 | 00:03.93 | 5. | jeszon
58 | 00:04.32 | 6. | spmark
| 00:04.60 | 7. | geyik
180 | 00:05.19 | 8. | IzAlexandre2
114 | 00:05.40 | 9. | willy86ylliw
27 | 00:05.42 | 10. | Nocaturnl
7 | 00:06.12 | 11. | DavidSXM
119 | 00:06.63 | 12. | daantje222
| 00:06.82 | 13. | coolspot97
| 00:06.86 | 14. | llmt9
76 | 00:07.13 | 15. | qobi
220 | 00:07.33 | 16. | mosoo
| 00:08.81 | 17. | J1nxx
| 00:09.43 | 18. | Puzzleee
12 | 00:09.90 | 19. | brndvdm
| 00:10.19 | 20. | drszy
| 00:10.34 |
| 今日 |
---|
1. | whisIcky
| 00:03.16 | 2. | nuclear0wl
5 | 00:03.93 | 3. | jeszon
58 | 00:04.32 | 4. | spmark
| 00:04.82 | 5. | geyik
180 | 00:05.19 | 6. | IzAlexandre2
114 | 00:05.40 | 7. | katatonic
22 | 00:05.60 | 8. | qobi
220 | 00:07.97 | 9. | mosoo
| 00:08.81 | 10. | daantje222
| 00:10.92 | 11. | peggsy
6 | 00:13.17 | 12. | DaleQuest
22 | 00:14.91 | 13. | chrispy
62 | 00:18.03 | 14. | CTiger555
13 | 00:20.51 | 15. | LSQUAREDMATH
26 | 00:33.15 | 16. | Lam Nguyễn Thị H...
5 | 01:08.01 | 17. | Logic2.0
12 | 5d 21:08:22.83 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:02.19 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.26 | 2. | TGOokami
162 | 00:02.26 | 4. | subodious
71 | 00:02.44 | 5. | Ailurus
171 | 00:02.65 | 6. | jaybrainer
225 | 00:02.72 | 7. | numbrr
288 | 00:03.10 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.42 | 9. | qqwref
259 | 00:03.46 | 10. | Yeti
109 | 00:03.48 |
| AO5 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:02.39 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.51 | 3. | subodious
71 | 00:02.58 | 4. | TGOokami
162 | 00:02.63 | 5. | Ailurus
171 | 00:02.86 | 6. | jaybrainer
225 | 00:03.03 | 7. | qqwref
259 | 00:03.52 | 8. | numbrr
288 | 00:03.55 | 9. | YanyueSY
85 | 00:03.68 | 10. | Nick
217 | 00:03.69 |
| AO12 |
---|
1. | gdrive
152 | 00:02.80 | 2. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.83 | 3. | TGOokami
162 | 00:03.06 | 4. | subodious
71 | 00:03.15 | 5. | Ailurus
171 | 00:03.35 | 6. | jaybrainer
225 | 00:03.64 | 7. | Yeti
109 | 00:04.20 | 8. | SimplyAsNoodle
88 | 00:04.22 | 9. | Nick
217 | 00:04.27 | 10. | numbrr
288 | 00:04.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 30 | 00:00.021 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.204 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.263 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-17 22:14:52
ja.puzzle-bridges.com