
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | arcer
166 | 00:06.75 | | 2. | Thaaria
33 | 00:06.77 | | 3. | IzAlexandre2
114 | 00:08.08 | | 4. | revcanon
63 | 00:10.36 | | 5. | Elouann9
64 | 00:11.09 | | 6. | Dorice
256 | 00:11.58 | | 7. | Frog1
| 00:12.00 | | 8. | jmp473
58 | 00:12.38 | | 9. | frogs
79 | 00:12.74 | | 10. | Solus
34 | 00:13.10 | | 11. | qobi
233 | 00:13.18 | | 12. | Alkali Aggregat
17 | 00:13.25 | | 13. | Yoriichi
| 00:13.70 | | 14. | arod97
51 | 00:15.06 | | 15. | normalpeople
12 | 00:15.82 | | 16. | thall
53 | 00:15.92 | | 17. | chalkapple
56 | 00:16.05 | | 18. | Michelins
79 | 00:16.33 | | 19. | requies26
| 00:16.56 | | 20. | SophieK
47 | 00:16.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | revcanon
63 | 00:11.27 | | 2. | jmp473
58 | 00:12.38 | | 3. | qobi
233 | 00:13.18 | | 4. | Dorice
256 | 00:13.75 | | 5. | chalkapple
56 | 00:16.05 | | 6. | Frog1
| 00:17.61 | | 7. | tonyjo4312
33 | 00:19.05 | | 8. | Mar-yam
28 | 00:20.83 | | 9. | MushroomsCavern
23 | 00:21.93 | | 10. | stand.with.hk
27 | 00:22.96 | | 11. | Itstotallykyle
35 | 00:29.00 | | 12. | gazer
| 00:33.57 | | 13. | wam3988
| 01:06.43 | | 14. | iris_heng
8 | 03:15.79 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | chalkapple
56 | 00:19.98 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.47 | | 2. | gdrive
160 | 00:03.60 | | 3. | maxwhale
152 | 00:04.38 | | 4. | subodious
89 | 00:04.42 | | 5. | CroMa
75 | 00:04.48 | | 6. | TGOokami
163 | 00:04.52 | | 7. | numbrr
303 | 00:04.88 | | 8. | Ailurus
179 | 00:04.98 | | 9. | hhhhhh2
133 | 00:05.25 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:05.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.55 | | 2. | gdrive
160 | 00:03.87 | | 3. | TGOokami
163 | 00:04.59 | | 4. | CroMa
75 | 00:04.68 | | 5. | maxwhale
152 | 00:04.73 | | 6. | subodious
89 | 00:04.77 | | 7. | numbrr
303 | 00:05.47 | | 8. | hhhhhh2
133 | 00:05.60 | | 9. | Ailurus
179 | 00:05.63 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:05.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.86 | | 2. | gdrive
160 | 00:04.53 | | 3. | TGOokami
163 | 00:04.84 | | 4. | subodious
89 | 00:05.16 | | 5. | maxwhale
152 | 00:05.17 | | 6. | CroMa
75 | 00:05.43 | | 7. | hhhhhh2
133 | 00:05.81 | | 8. | numbrr
303 | 00:06.13 | | 9. | Ailurus
179 | 00:06.16 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:07.17 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.510 | | 2. | Aspirae | 00:11.465 | | 3. | ZZ Lee 1 | 00:12.308 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-13 17:54:11
ja.puzzle-bridges.com