
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
| 今月 |
|---|
| 1. | Thaaria
34 | 00:06.01 | | 2. | icemancometh
71 | 00:06.15 | | 3. | arcer
167 | 00:06.75 | | 4. | papachan
| 00:08.45 | | 5. | revcanon
63 | 00:09.87 | | 6. | Elouann9
71 | 00:11.09 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:12.04 | | 8. | Dorice
257 | 00:12.23 | | 9. | jmp473
58 | 00:12.38 | | 10. | Kai Lorenc
4 | 00:12.91 | | 11. | qobi
233 | 00:13.18 | | 12. | llmt9
88 | 00:15.16 | | 13. | chalkapple
60 | 00:16.05 | | 14. | SophieK
47 | 00:16.67 | | 15. | Frog1
| 00:16.68 | | 16. | AMA17Cordoba
| 00:16.76 | | 17. | AlphaCent4260
6 | 00:16.88 | | 18. | annieveliina
21 | 00:17.49 | | 19. | benjaminzach
| 00:18.35 | | 20. | Annam
50 | 00:18.84 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | icemancometh
71 | 00:06.15 | | 2. | IzAlexandre2
114 | 00:12.04 | | 3. | Frog1
| 00:16.68 | | 4. | AMA17Cordoba
| 00:16.76 | | 5. | Annam
50 | 00:18.84 | | 6. | requies26
5 | 00:19.95 | | 7. | Emzed
36 | 00:23.87 | | 8. | Ebotreson
7 | 00:25.50 | | 9. | stand.with.hk
28 | 00:26.69 | | 10. | Bega
65 | 00:30.53 | | 11. | xiaoyang
| 00:31.22 | | 12. | RevLiam
22 | 00:40.43 | | 13. | DumbKojiShimizu
11 | 00:40.61 | | 14. | kingittiger
| 00:43.91 | | 15. | bwangarang
72 | 02:21.40 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.47 | | 2. | gdrive
160 | 00:03.60 | | 3. | maxwhale
153 | 00:04.38 | | 4. | subodious
89 | 00:04.42 | | 5. | CroMa
78 | 00:04.48 | | 6. | TGOokami
163 | 00:04.52 | | 7. | numbrr
304 | 00:04.88 | | 8. | Ailurus
180 | 00:04.98 | | 9. | hhhhhh2
135 | 00:05.25 | | 10. | jaybrainer
246 | 00:05.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.55 | | 2. | gdrive
160 | 00:03.87 | | 3. | TGOokami
163 | 00:04.59 | | 4. | CroMa
78 | 00:04.68 | | 5. | maxwhale
153 | 00:04.73 | | 6. | subodious
89 | 00:04.77 | | 7. | numbrr
304 | 00:05.47 | | 8. | hhhhhh2
135 | 00:05.60 | | 9. | Ailurus
180 | 00:05.63 | | 10. | jaybrainer
246 | 00:05.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | SunOceanBeach
260 | 00:03.86 | | 2. | gdrive
160 | 00:04.53 | | 3. | TGOokami
163 | 00:04.84 | | 4. | subodious
89 | 00:05.16 | | 5. | maxwhale
153 | 00:05.17 | | 6. | CroMa
78 | 00:05.43 | | 7. | hhhhhh2
135 | 00:05.81 | | 8. | numbrr
304 | 00:06.13 | | 9. | Ailurus
180 | 00:06.16 | | 10. | jaybrainer
246 | 00:07.17 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.510 | | 2. | Aspirae | 00:11.465 | | 3. | ZZ Lee 1 | 00:12.308 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-30 12:25:16
ja.puzzle-bridges.com