
7x7 易しい 橋 | 7x7 普通 橋 | 7x7 難しい 橋 | 7x7 Dense 橋 | 10x10 易しい 橋 | 10x10 普通 橋 | 10x10 難しい 橋 | 10x10 Dense 橋 | 15x15 易しい 橋 | 15x15 普通 橋 | 15x15 難しい 橋 | 15x15 Dense 橋 | 25x25 易しい 橋 | 25x25 普通 橋 | 25x25 難しい 橋 | 25x25 Dense 橋
今月 |
---|
1. | whisIcky
1 | 00:02.80 | 2. | Tmoney69
| 00:03.47 | 3. | CroMa
70 | 00:03.62 | 4. | MrMythicorn
113 | 00:03.90 | 5. | jeszon
59 | 00:04.06 | 6. | spmark
| 00:04.14 | 7. | Hashiisgood
| 00:04.15 | 8. | arcer
158 | 00:04.18 | 9. | Thaaria
30 | 00:04.38 | 10. | XiaoXin1113
26 | 00:04.57 | 11. | papachan
| 00:04.68 | 12. | der Astronaut
97 | 00:04.90 | 13. | Preston10
93 | 00:04.91 | 14. | knopfn
| 00:05.04 | 15. | Hardenbergia
| 00:05.13 | 16. | Fjznbeinfnn
| 00:05.46 | 17. | viysid
19 | 00:05.57 | 18. | Lemon Brick
4 | 00:05.60 | 19. | AlphaRango
3 | 00:05.61 | 20. | JelmerJelmer
| 00:05.80 |
| 今週 |
---|
1. | whisIcky
1 | 00:02.80 | 2. | Tmoney69
| 00:03.73 | 3. | Hashiisgood
| 00:04.15 | 4. | arcer
158 | 00:04.18 | 5. | XiaoXin1113
26 | 00:04.57 | 6. | jeszon
59 | 00:04.76 | 7. | Lemon Brick
4 | 00:05.60 | 8. | bennigiulia
| 00:05.99 | 9. | wilbel3
106 | 00:06.90 | 10. | sway85
21 | 00:07.13 | 11. | NaluXV1
| 00:07.28 | 12. | LeFreak
| 00:07.31 | 13. | rokugone
89 | 00:07.37 | 14. | JelmerJelmer
| 00:07.82 | 15. | Bega
49 | 00:07.98 | 16. | seb00066
89 | 00:08.09 | 17. | Anwa
4 | 00:08.10 | 18. | wellwhynot
70 | 00:08.14 | 19. | J0Khan
| 00:08.71 | 20. | GBLNZZZ
| 00:08.81 |
| 今日 |
---|
1. | jeszon
59 | 00:05.18 | 2. | kingcxy
| 00:09.48 | 3. | opho8Nolife
37 | 00:10.86 | 4. | J0Khan
| 00:19.48 | 5. | wellwhynot
70 | 00:26.94 | 6. | chrispy
69 | 00:31.90 | 7. | Elouann9
19 | 00:34.94 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | gdrive
158 | 00:02.19 | 2. | SunOceanBeach
260 | 00:02.23 | 3. | TGOokami
163 | 00:02.26 | 4. | subodious
89 | 00:02.30 | 5. | Ailurus
177 | 00:02.65 | 6. | jaybrainer
241 | 00:02.72 | 7. | maxwhale
139 | 00:02.73 | 8. | hhhhhh2
126 | 00:02.86 | 9. | numbrr
301 | 00:03.10 | 10. | CroMa
70 | 00:03.11 |
| AO5 |
---|
1. | SunOceanBeach
260 | 00:02.33 | 2. | gdrive
158 | 00:02.39 | 3. | subodious
89 | 00:02.54 | 4. | TGOokami
163 | 00:02.63 | 5. | Ailurus
177 | 00:02.86 | 6. | hhhhhh2
126 | 00:02.95 | 7. | maxwhale
139 | 00:02.96 | 8. | jaybrainer
241 | 00:03.03 | 9. | CroMa
70 | 00:03.32 | 10. | qqwref
260 | 00:03.52 |
| AO12 |
---|
1. | SunOceanBeach
260 | 00:02.79 | 2. | gdrive
158 | 00:02.80 | 3. | subodious
89 | 00:02.93 | 4. | TGOokami
163 | 00:03.06 | 5. | maxwhale
139 | 00:03.29 | 6. | Ailurus
177 | 00:03.35 | 7. | jaybrainer
241 | 00:03.64 | 8. | hhhhhh2
126 | 00:03.69 | 9. | CroMa
70 | 00:03.98 | 10. | Yeti
120 | 00:04.20 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 37 | 00:00.021 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.204 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.263 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-22 20:41:14
ja.puzzle-bridges.com